- Industries & Communities
- Banking & Finance
- Licensed Engineer & Surveyor
- Enterprise & Corporate
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Personal & Professional
Support
Change Control Schedule
In compliance with stated IdenTrust practices and processes, IdenTrust publishes a Software Change Control Schedule and an Infrastructure Maintenance Schedule for a two-year period.
2025 Software Change Control Schedule
| Production | Staging (Pre-production) | |
|---|---|---|
| 08-Feb-25 9 a.m. Mountain | 08-Feb-25 4 p.m. GMT | 23-Jan-25 9 a.m. Mountain/4 p.m. GMT |
| 26-Apr-25 9 a.m. Mountain | 26-Apr-25 3 p.m. GMT | 10-Apr-25 9 a.m. Mountain/3 p.m. GMT |
| 28-Jun-25 9 a.m. Mountain | 28-Jun-25 3 p.m. GMT | 12-Jun-25 9 a.m. Mountain/3 p.m. GMT |
| 23-Aug-25 9 a.m. Mountain | 23-Aug-25 3 p.m. GMT | 24-Jul-25 9 a.m. Mountain/3 p.m. GMT |
| 11-Oct-25 9 a.m. Mountain | 11-Oct-25 3 p.m. GMT | 25-Sep-25 9 a.m. Mountain/3 p.m. GMT |
| 13-Dec-25 9 a.m. Mountain | 13-Dec-25 4 p.m. GMT | 20-Nov-25 9 a.m. Mountain/4 p.m. GMT |
| Change Controls begin as stated in Mountain and GMT | ||
2025 Infrastructure/Maintenance Change Control Schedule
| Production | |
|---|---|
| 18-Jan-25 9 a.m. Mountain | 18-Jan-25 4 p.m. GMT |
| 22-Feb-25 9 a.m. Mountain | 22-Feb-25 4 p.m. GMT |
| 05-Apr-25 9 a.m. Mountain | 05-Apr-25 3 p.m. GMT |
| 03-May-25 9 a.m. Mountain | 03-May-25 3 p.m. GMT |
| 14-Jun-25 9 a.m. Mountain | 14-Jun-25 3 p.m. GMT |
| 26-Jul-25 9 a.m. Mountain | 26-Jul-25 3 p.m. GMT |
| 04-Oct-25 9 a.m. Mountain | 04-Oct-25 3 p.m. GMT |
| 25-Oct-25 9 a.m. Mountain | 25-Oct-25 3 p.m. GMT |
| 15-Nov-25 9 a.m. Mountain | 15-Nov-25 4 p.m. GMT |
| 06-Dec-25 9 a.m. Mountain | 06-Dec-25 4 p.m. GMT |
| Infrastructure/Maintenance Windows begin as stated in Mountain and GMT | |
2026 Software Change Control Schedule
| Production | Staging (Pre-production) | |
|---|---|---|
| 21-Feb-26 9 a.m. Mountain | 21-Feb-26 4 p.m. GMT | 05-Feb-26 9 a.m. Mountain/4 p.m. GMT |
| 25-Apr-26 9 a.m. Mountain | 25-Apr-26 3 p.m. GMT | 02-Apr-26 9 a.m. Mountain/3 p.m. GMT |
| 13-Jun-26 9 a.m. Mountain | 13-Jun-26 3 p.m. GMT | 22-May-26 9 a.m. Mountain/3 p.m. GMT |
| 15-Aug-26 9 a.m. Mountain | 15-Aug-26 3 p.m. GMT | 23-Jul-26 9 a.m. Mountain/3 p.m. GMT |
| 03-Oct-26 9 a.m. Mountain | 03-Oct-26 3 p.m. GMT | 17-Sep-26 9 a.m. Mountain/3 p.m. GMT |
| 05-Dec-26 9 a.m. Mountain | 05-Dec-26 4 p.m. GMT | 05-Nov-26 9 a.m. Mountain/4 p.m. GMT |
| Change Controls begin as stated in Mountain and GMT | ||
2026 Infrastructure/Maintenance Change Control Schedule
| Production | |
|---|---|
| 31-Jan-26 9 a.m. Mountain | 31-Jan-26 4 p.m. GMT |
| 28-Feb-26 9 a.m. Mountain | 28-Feb-26 4 p.m. GMT |
| 21-Mar-26 9 a.m. Mountain | 21-Mar-26 4 p.m. GMT |
| 16-May-26 9 a.m. Mountain | 16-May-26 3 p.m. GMT |
| 27-Jun-26 9 a.m. Mountain | 27-Jun-26 3 p.m. GMT |
| 25-Jul-26 9 a.m. Mountain | 25-Jul-26 3 p.m. GMT |
| 29-Aug-26 9 a.m. Mountain | 29-Aug-26 3 p.m. GMT |
| 26-Sep-26 9 a.m. Mountain | 26-Sep-26 3 p.m. GMT |
| 24-Oct-26 9 a.m. Mountain | 24-Oct-26 3 p.m. GMT |
| 14-Nov-26 9 a.m. Mountain | 14-Nov-26 4 p.m. GMT |
| 12-Dec-26 9 a.m. Mountain | 12-Dec-26 4 p.m. GMT |
| Infrastructure/Maintenance Windows begin as stated in Mountain and GMT | |